YDQ系列充氣式試驗變壓器的特點及技術參數(shù)
產(chǎn)品簡介:
YDQ系列充氣式試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場工作的要求。
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優(yōu)良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。
產(chǎn)品特點:
經(jīng)過多年的努力,研究成功了YDQ系列充氣式交流試驗變壓器,YDQ系列產(chǎn)品與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺充氣式交流試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
產(chǎn)品參數(shù):
電壓等級 | 10kV~300kV |
容量范圍 | 1~500KVA |
空載電流 | <7% |
阻抗電壓 | <8% |
產(chǎn)品類型 | 交流、交直流、交流串級、交直流串級 |
主要產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 52.6 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 132 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 79 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 397 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:586587 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸